臺中市政府對於市政規劃的發展,擬將行政區域29區合併調整成為14區[1],在調整後每區的人口約在十八萬至卅萬以上,有效執行都市計劃的發展,縮小城鄉差距,促進都市均衡發展,已利達到人口生活標準水平[2],提高發展國際城市競爭能力。
區名 | 面積 (km²) | 下轄 里數 | 下轄 鄰數 | 人口數 | 人口 消長 | 人口密度 (人/km²) | 郵遞區號 | 地理分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中區 | 0.8803 | 8 | 235 | 19,823 | -78 | 22,518.46 | 400 | 市中心 |
東區 | 9.2855 | 17 | 420 | 74,622 | -2 | 8,036.40 | 401 | 市中心 |
南區 | 6.8101 | 22 | 630 | 118,741 | +187 | 17,436.01 | 402 | 市中心 |
西區 | 5.7042 | 25 | 628 | 116,336 | +19 | 20,394.80 | 403 | 市中心 |
北區 | 6.9376 | 36 | 861 | 147,711 | -72 | 21,291.37 | 404 | 市中心 |
北屯區 | 62.7034 | 42 | 910 | 257,384 | +464 | 4,104.79 | 406 | 市中心 |
西屯區 | 39.8467 | 39 | 990 | 216,350 | +145 | 5,429.56 | 407 | 市中心 |
南屯區 | 31.2578 | 25 | 565 | 160,629 | +52 | 5,138.85 | 408 | 市中心 |
太平區 | 120.7473 | 39 | 707 | 179,418 | +166 | 1,485.90 | 411 | 屯區 |
大里區 | 28.8759 | 27 | 756 | 204,981 | +4 | 7,098.69 | 412 | 屯區 |
霧峰區 | 98.0779 | 20 | 396 | 64,308 | -22 | 655.68 | 413 | 屯區 |
烏日區 | 43.4032 | 16 | 287 | 70,898 | +114 | 1,633.47 | 414 | 屯區 |
豐原區 | 41.1845 | 36 | 795 | 166,210 | +28 | 4,035.74 | 420 | 山線 |
后里區 | 58.9439 | 18 | 265 | 54,038 | +4 | 916.77 | 421 | 山線 |
潭子區 | 25.8497 | 16 | 299 | 104,414 | +13 | 4,039.27 | 427 | 山線 |
大雅區 | 32.4109 | 15 | 359 | 92,116 | 0 | 2,842.13 | 428 | 山線 |
神岡區 | 35.0445 | 16 | 292 | 64,872 | -21 | 1,851.13 | 429 | 山線 |
石岡區 | 18.2105 | 10 | 119 | 15,552 | -28 | 854.01 | 422 | 山線 |
東勢區 | 117.4065 | 25 | 383 | 51,801 | -64 | 441.21 | 423 | 山線 |
新社區 | 68.8874 | 13 | 201 | 25,268 | -40 | 366.80 | 426 | 山線 |
和平區 | 1037.8192 | 8 | 115 | 10,671 | +52 | 10.28 | 424 | 山線 |
大肚區 | 37.0024 | 17 | 335 | 56,144 | +47 | 1,517.31 | 432 | 海線 |
沙鹿區 | 40.4604 | 21 | 431 | 86,814 | +160 | 2,145.65 | 433 | 海線 |
龍井區 | 38.0377 | 16 | 282 | 75,590 | -23 | 1,987.24 | 434 | 海線 |
梧棲區 | 16.6049 | 14 | 390 | 56,145 | +57 | 3,381.23 | 435 | 海線 |
清水區 | 64.1709 | 32 | 580 | 86,044 | +2 | 1,340.86 | 436 | 海線 |
大甲區 | 58.5192 | 29 | 401 | 77,874 | -9 | 1,330.74 | 437 | 海線 |
外埔區 | 42.4098 | 11 | 195 | 31,811 | +8 | 750.09 | 438 | 海線 |
大安區 | 27.4045 | 12 | 114 | 19,644 | -18 | 716.82 | 439 | 海線 |
臺中市 | 2214.8968 | 625 | 12,941 | 2,706,209 | +1145 | 1,221.82 |
- 人口消長計算方式為本月人口減去上月人口,負值以紅字表示,正值以藍字表示,沒有增長以綠字表示
- 資料時間:2014年4月;來源:臺中市政府民政局
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82
沒有留言:
張貼留言